Veranstaltungskalender 2014
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 17
Gestartet: 17
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 5
Faktor: 1.2500
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 112364 | Sabine Delius-Wenig | 3 | 1 | 2 | 1 | [6] | 7 | |
Marianne Klein | |||||||||
2 | 113278 | Jürgen Klein | 2 | [3] | 3 | 2 | 2 | 9 | |
Kathrin Diebold | |||||||||
3 | 113279 | Klaus-Dieter Fischer | [4] | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
Kai Tittjung | |||||||||
4 | 113277 | Daniel Müller | [6] | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | |
Christian Winkel | |||||||||
5 | 107049 | Walter Oeß | 1 | 6 | [11] | 6 | 5 | 18 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
6 | 108676 | Jeremias Bayer | [9] | 5 | 5 | 8 | 1 | 19 | |
Mirjam Bayer | |||||||||
7 | 112995 | Rolf Neu | 5 | [11] | 4 | 9 | 9 | 27 | |
Jonas Graus | |||||||||
8 | 112996 | Alexander Gebauer | 7 | 7 | [8] | 7 | 7 | 28 | |
Lena Klosen | |||||||||
9 | 113015 | Tobias Tittjung | 10 | 12 | 9 | 5 | [DNF] | 36 | |
Martin Tittjung | |||||||||
10 | 60 | Reimund Weyrich | 12 | [14] | 7 | 10 | 10 | 39 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
11 | 108761 | Jacob Kierig | [13] | 9 | 12 | 12 | 8 | 41 | |
Steffen Diebold | |||||||||
12 | 109051 | Wolfgang Werkle | [DNC] | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
14 | 113272 | Florian Haßdenteufel | 8 | 8 | [DNF] | DNS | DNS | 52 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
15 | 109780 | Kein KV Mitglied | [14] | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
16 | 105244 | Kein KV Mitglied | 15 | 15 | [DNS] | 16 | 13 | 59 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
17 | 110334 | Kein KV Mitglied | [OCS] | 17 | 14 | 15 | 15 | 61 | |
Herbert Weirich |
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 12
Gestartet: 12
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 5
Faktor: 1.2000
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 113231 | Klaus-Dieter Fischer | 1 | 4 | 1 | 1 | [6] | 7 | |
Livia Ziegler | |||||||||
2 | 103169 | Jürgen Klein | 2 | [3] | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Marianne Klein | |||||||||
3 | 113387 | Martin Tittjung | [3] | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
Kai Tittjung | |||||||||
4 | 107275 | Matthias Böh | 4 | 1 | 7 | OCS | 4 | 16 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
5 | 113278 | Jacob Kierig | [8] | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | |
Susanne Kierig | |||||||||
6 | 108761 | Anton Kierig | 7 | [8] | 4 | 6 | 5 | 22 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
7 | 112568 | Pascal Schöbitz | 5 | [10] | 9 | 5 | 7 | 26 | |
Sophia Schof | |||||||||
8 | 113004 | Tobias Tittjung | 6 | 9 | [10] | 7 | 9 | 31 | |
Peter Starz | |||||||||
9 | 113388 | Nikolai Siegelin | 10 | 5 | 5 | [DNC] | DNC | 33 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
10 | 107966 | Paul Starz | [11] | 7 | 11 | 9 | 8 | 35 | |
Valentin Starz | |||||||||
11 | 112562 | Christine Schöbitz | 9 | [11] | 8 | 8 | 10 | 35 | |
Albrecht Schöbitz | |||||||||
12 | 107049 | Simon Reischmann | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 52 | |
Thomas Stengele |