Veranstaltungskalender 2014
Klasse: Hobie Wild Cat
Gemeldet: 4
Gestartet: 4
Anzahl Renntage: 3
Rennen: 6
Faktor: 1.2000
m= 5
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 164 | Fritz-Rüdiger Klocke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 5 | |
Erik Schwettscher | ||||||||||
2 | 531 | Reiner Gehrmann | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
Martin Gehrmann | ||||||||||
3 | 551 | Philipp Reimers | 4 | 3 | 3 | [5 DNC] | 3 | 3 | 16 | |
Dominik Reimers | ||||||||||
4 | 368 | Christoph Tietzsch | 3 | [5 DNF] | 5 DNS | 3 | 5 DNC | 5 DNC | 21 | |
Paul Bendixen |