Veranstaltungskalender 2014
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 52
Gestartet: 52
Anzahl Renntage: 3
Rennen: 9
Faktor: 1.4000
m= 5
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 114224 | Jens Goritz | 2 | 2 | 2 | 1 | [RET] | 1 | 3 | 3 | 1 | 68 | |
Katrin Wiese-Dohse | |||||||||||||
2 | 114000 | Detlef Mohr | [OCS] | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 78 | |
Karen Wichardt | |||||||||||||
3 | 114182 | Knud Jansen | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 7 | [17] | 53 | |
Anke Delius | |||||||||||||
4 | 114180 | Stefan Wiese-Dohse | [OCS] | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 99 | |
Susanne Gehrmann | |||||||||||||
5 | 114078 | Chris Hancock | 12 | 7 | 11 | [19] | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 69 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
6 | 114173 | Hauke Bockelmann | 5 | 3 | 8 | [OCS] | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 105 | |
Jil Mohr | |||||||||||||
7 | 114077 | Kein KV Mitglied | 4 | 8 | [19] | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | 71 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
8 | 114169 | Stephan Schubert | [15] | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 6 | 7 | 78 | |
Tom Schreyack | |||||||||||||
9 | 113021 | Jakob Schwermer | 8 | 11 | 12 | [28] | 4 | 5 | 12 | 10 | 5 | 95 | |
Tim Michaelis | |||||||||||||
10 | 114181 | Ingo Delius | 9 | 12 | 14 | 20 | 3 | 3 | 8 | 8 | [DNC] | 130 | |
Sabine Delius-Wenig | |||||||||||||
11 | 114178 | Christian Diederich | 13 | 10 | [16] | 10 | 15 | 6 | 9 | 11 | 6 | 96 | |
Rolf Prosch | |||||||||||||
12 | 114183 | Michael Kuhles | 29 | [BFD] | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 152 | |
Doreen Schütt | |||||||||||||
13 | 103169 | Jürgen Klein | 11 | 5 | 9 | 8 | 14 | 25 | 17 | 22 | [DNC] | 164 | |
Kathrin Diebold | |||||||||||||
14 | 114171 | Jens Reimers | 7 | 13 | 22 | 18 | [OCS] | 19 | 13 | 14 | 9 | 168 | |
Nina Reimers | |||||||||||||
15 | 114179 | Torsten Hengstmann | [DNF] | 20 | 21 | 16 | 7 | 15 | 16 | 13 | 8 | 169 | |
Imke Hengstmann | |||||||||||||
16 | 113258 | Christoph Beinlich | 6 | 16 | 18 | 22 | 25 | 14 | 22 | 15 | [DNC] | 191 | |
Tom Heinrich | |||||||||||||
17 | 114168 | Marlon Paul Wollschläger | 3 | 23 | 10 | 21 | 13 | 13 | 11 | [DNC] | DNC | 200 | |
Lena von Schrader | |||||||||||||
18 | 113378 | Thorben Wolkowski | 19 | [36] | 25 | 26 | 22 | 18 | 20 | 16 | 21 | 203 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
19 | 114170 | Kerstin Wichardt | 16 | 27 | 20 | 13 | 8 | 17 | 15 | [DNC] | DNC | 222 | |
Sarah Schütte | |||||||||||||
20 | 113240 | Jens Ellermann | 22 | 24 | 23 | [25] | 24 | 22 | 25 | 18 | 14 | 197 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
21 | 109751 | Stefan Friedrich | 35 | 17 | [38] | 31 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 223 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
22 | 113146 | Andreas Szameitat | 30 | 15 | 24 | 9 | 17 | 23 | 24 | [DNC] | DNC | 248 | |
Rolf Neu | |||||||||||||
23 | 113274 | Fabian Ortlieb | 40 | 28 | 33 | 17 | 20 | 24 | 18 | [DNC] | 16 | 249 | |
Carina Ortlieb | |||||||||||||
24 | 108761 | Anton Kierig | 21 | 22 | [45] | 29 | 23 | 30 | 26 | 30 | 18 | 244 | |
Emilie Kierig | |||||||||||||
25 | 114166 | Michael Ranis | 28 | 32 | 30 | 11 | 29 | [DNC] | 21 | 26 | DNC | 283 | |
Christian Diebold | |||||||||||||
26 | 113273 | Martin Ortlieb | 45 | 43 | 36 | [47] | 18 | 26 | 30 | 27 | 13 | 285 | |
Britt Ortlieb | |||||||||||||
27 | 114177 | Martin Frank | [OCS] | 19 | 15 | 14 | RET | 16 | 19 | DNC | DNC | 295 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
28 | 114159 | Horst-Peter Miera | 14 | 18 | 13 | 15 | 26 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 298 | |
Isabell Miera | |||||||||||||
29 | 112414 | Kein KV Mitglied | 18 | 26 | 27 | 24 | 16 | 28 | [DNC] | DNC | DNC | 298 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
30 | 108717 | Uwe Dippe | [44] | 42 | 42 | 37 | 28 | 29 | 27 | 23 | 20 | 292 | |
Silke Franzke | |||||||||||||
31 | 114172 | Lauritz Bockelmann | 10 | 14 | 6 | 12 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 307 | |
Johanna Bredenkamp | |||||||||||||
32 | 113383 | Niels Korschinsky | 24 | 38 | 35 | 23 | 32 | [DNF] | 29 | 29 | DNC | 316 | |
Eike Förster | |||||||||||||
33 | 113388 | Nikolai Siegelin | 41 | 30 | [43] | 42 | 38 | 33 | 38 | 21 | 22 | 308 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
34 | 113392 | Ralf Siebrecht | 46 | [50] | 48 | 35 | 36 | 40 | 33 | 20 | 10 | 318 | |
Inis Jansen | |||||||||||||
35 | 113260 | Jörn Budinger | 31 | 45 | 26 | 30 | 33 | 21 | 31 | [DNC] | DNC | 323 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
36 | 113278 | Jacob Kierig | 23 | 48 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 28 | [DNC] | 327 | |
Susanne Kierig | |||||||||||||
37 | 114174 | Julian Eisenschmidt | 43 | 35 | 46 | 40 | 30 | 31 | 35 | 24 | [DNC] | 337 | |
Benjamin Eisenschmidt | |||||||||||||
38 | 112562 | Albrecht Schöbitz | 25 | 34 | 29 | 41 | 35 | 39 | 28 | [DNC] | DNC | 337 | |
Christine Schöbitz | |||||||||||||
39 | 113387 | Martin Tittjung | 33 | 44 | 40 | 43 | [OCS] | 32 | 32 | 17 | DNC | 347 | |
Melanie Tittjung | |||||||||||||
40 | 110407 | Knut Westergaard | 20 | 31 | 34 | 49 | 37 | 34 | 37 | [DNC] | DNC | 348 | |
Ralf Korschinsky | |||||||||||||
41 | 114175 | Robert Letsch | 39 | 37 | 41 | 32 | 19 | 41 | 36 | [DNC] | DNC | 351 | |
Kathrin Kreye | |||||||||||||
42 | 108789 | Jan Frohne | 26 | 29 | 47 | 36 | 27 | 27 | [DNC] | DNC | DNC | 351 | |
Maren Frohne | |||||||||||||
43 | 113276 | Ute Espelmann | 27 | 21 | 17 | 38 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 368 | |
Christoph Diebels | |||||||||||||
44 | 113000 | Uwe Werner Peters | 42 | 49 | 50 | 50 | 39 | 35 | 34 | 25 | [DNC] | 377 | |
Friedrich Hüppe | |||||||||||||
45 | 108782 | Martin Lübbert | 17 | 40 | 31 | 34 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 387 | |
Bettina Lübbert | |||||||||||||
46 | 114176 | Willy Trautmann | 34 | 25 | 37 | 27 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 388 | |
Juliane Goritz | |||||||||||||
47 | 29 | Karoline Berndt | 36 | 39 | 39 | 48 | 31 | 37 | [DNC] | DNC | DNC | 389 | |
Johann Heitsch | |||||||||||||
48 | 113004 | Tobias Tittjung | 32 | 33 | 28 | 39 | [OCS] | DNC | DNC | DNC | DNC | 397 | |
Steffen Diebold | |||||||||||||
49 | 113241 | Clemens Dieckmann | 37 | 47 | [DNC] | 44 | 40 | 38 | 39 | DNC | DNC | 404 | |
Horst Hoffmann | |||||||||||||
50 | 107367 | Tobias Gerding | 38 | 46 | 44 | 46 | 41 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 427 | |
Jana Wörmer | |||||||||||||
51 | 113259 | Andrea Matuszczyk | 47 | 41 | 49 | 45 | 42 | [DNF] | DNC | DNC | DNC | 436 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||||||
52 | 112701 | Kein KV Mitglied | [DNF] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 477 | |
Kein KV Mitglied |