Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie Wild Cat
Gemeldet: 7
Gestartet: 6
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 3
Faktor: 1.2000
m= 3
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | GER 243 | Fabian Wunderle | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
2 | GER 242 | Jan Imhoff | 4 | 3 | 2 | 9 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
3 | GER 337 | Sebastian Brüning | 2 | 1 | DNF | 11 | |
Jacob Fischer | |||||||
4 | AUT 327 | Kein KV Mitglied | 3 | 5 | 3 | 11 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
5 | GER 583 | Stefan Vogel | 5 | 6 | 4 | 15 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
6 | GER 253 | Laszlo Dangel | 6 | 4 | DNF | 18 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
7 | GER 333 | Hansjörg Herrbold | DNC | DNC | DNC | 24 | |
Kein KV Mitglied |