Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 10
Gestartet: 10
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 6
Faktor: 1.2000
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 115167 | Michael Kuhles | [2.0 ] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6 | |
Doreen Schütt | ||||||||||
2 | 109676 | Kerstin Wichardt | 1.0 | [4.0 ] | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9 | |
Sarah Schütte | ||||||||||
3 | 114178 | Christian Diederich | [4.0 ] | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14 | |
Kein KV Mitglied | ||||||||||
4 | 113269 | Lasse Deppenbrock | [8.0 ] | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19 | |
Kein KV Mitglied | ||||||||||
5 | 113270 | Kein KV Mitglied | 5.0 | 5.0 | 5.0 | [11.0 DNF] | 5.0 | 4.0 | 24 | |
Kein KV Mitglied | ||||||||||
6 | 113021 | Lasse Abratis | 6.0 | 7.0 | [8.0 ] | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 32 | |
Stine Abratis | ||||||||||
7 | 113257 | Jouri Clephas | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | [8.0 ] | 7.0 | 33 | |
Coco Plümer | ||||||||||
8 | 113979 | Kein KV Mitglied | 10.0 | [11.0 DNF] | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 DNF | 39 | |
Kein KV Mitglied | ||||||||||
9 | 115166 | Eske Schermer | 9.0 | 8.0 | 9.0 | [11.0 DNS] | 9.0 | 8.0 | 43 | |
Carsten Schermer | ||||||||||
10 | 114737 | Horst-Peter Miera | 3.0 | [11.0 DSQ] | 11.0 DNF | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 47 | |
Isabell Miera |