Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie TiWi
Gemeldet: 6
Gestartet: 6
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 5
Faktor: 1.2000
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | GER 337 | Sebastian Brüning | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 4 | |
Jacob Fischer | |||||||||
2 | GER 243 | Fabian Wunderle | 2 | 2 | [DNF] | 5 | 1 | 10 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
3 | GER 1657 | Kein KV Mitglied | 4 | 4 | 2 | 4 | [DNC] | 14 | |
Jan Imhoff | |||||||||
4 | AUT 327 | Kein KV Mitglied | [6] | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
5 | GER 253 | Laszlo Dangel | [5] | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
6 | GER 240 | Kein KV Mitglied | 3 | 3 | [DNC] | DNC | DNC | 20 | |
Kein KV Mitglied |