Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie Wild Cat
Gemeldet: 5
Gestartet: 5
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 5
Faktor: 1.2000
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | GER 337 | Sebastian Brüning | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 4 | |
Jacob Fischer | |||||||||
2 | GER 243 | Fabian Wunderle | 2 | 2 | [DNF] | 4 | 1 | 9 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
3 | AUT 327 | Kein KV Mitglied | [5] | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
4 | GER 253 | Laszlo Dangel | [4] | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
5 | GER 240 | Kein KV Mitglied | 3 | 3 | [DNC] | DNC | DNC | 18 | |
Kein KV Mitglied |