Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie TiWi
Gemeldet: 6
Gestartet: 5
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 3
Faktor: 1.2000
m= 3
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | GER 337 | Sebastian Brüning | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Jacob Fischer | |||||||
2 | GER 253 | Laszlo Dangel | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
3 | AUT 327 | Kein KV Mitglied | 3 | OCS | 3 | 13 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
4 | GER 291 | Kein KV Mitglied | 5 | 3 | 5 | 13 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
5 | SUI 69 | Kein KV Mitglied | 4 | OCS | 4 | 15 | |
Kein KV Mitglied | |||||||
6 | GER 325 | Stefan Vogel | DNS | DNS | DNS | 21 | |
Andy Dinsdale |