Veranstaltungskalender 2016
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 10
Gestartet: 9
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 5
Faktor: 1.0000
m= 4
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 115240 | Kein KV Mitglied | [3] | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
2 | 115241 | Kein KV Mitglied | 5 | [DNC] | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
3 | 115237 | Kein KV Mitglied | 2 | [5] | 3 | 4 | 2 | 11 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
4 | 115236 | Kein KV Mitglied | 6 | 3 | [7] | 3 | 4 | 16 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
5 | 115025 | Kein KV Mitglied | 1 | 4 | [8] | 7 | 5 | 17 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
6 | 110428 | Kein KV Mitglied | 7 | 2 | 4 | 8 | [9] | 21 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
7 | 114128 | Kein KV Mitglied | 4 | [6] | 6 | 6 | 6 | 22 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
8 | 113293 | Kein KV Mitglied | [8] | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
9 | 104388 | Kein KV Mitglied | 9 | [DNF] | 9 | DNF | 8 | 37 | |
Kein KV Mitglied | |||||||||
10 | 114176 | Kein KV Mitglied | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 44 | |
Kein KV Mitglied |