Regattakalender 2018
Klasse: Hobie 16
Gemeldet: 20
Gestartet: 12
Anzahl Renntage: 2
Rennen: 2
Faktor: 1.2750
m= 2
Platz | Segelnr. | Crew | Club | Ergebnisse | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | 117334 | Lauritz Bockelmann | 1 | 2 | 3 | |
Kim Liedtke | ||||||
2 | 117333 | Knud Jansen | 3 | 1 | 4 | |
3 | 112364 | Sabine Delius-Wenig | 2 | 6 | 8 | |
Marianne Klein | ||||||
4 | 117328 | Christian Diederich | 5 | 3 | 8 | |
5 | 115058 | Frithjof Sacht | 4 | 5 | 9 | |
Mirjam Bayer | ||||||
6 | 117313 | Michael Kuhles | 6 | 4 | 10 | |
Anke Delius | ||||||
7 | 113381 | Stefan Friedrich | 8 | 7 | 15 | |
8 | 117103 | Christian Kramm-Freydag | 9 | 8 | 17 | |
Silke Linne | ||||||
9 | 110332 | 12 | 9 | 21 | ||
10 | 117326 | Horst Miera | 7 | DNS | 28 | |
Isabell Miera | ||||||
11 | 117114 | Andrea Matuszczyk | 10 | DNS | 31 | |
12 | 114177 | 11 | DNS | 32 | ||
13 | 117337 | Detlef Mohr | DNC | DNC | 42 | |
Karen Wichardt | ||||||
13 | 117332 | Tom Schreyack | DNC | DNS | 42 | |
13 | 113259 | DNC | DNS | 42 | ||
13 | 117380 | Henrik Hirte | DNC | DNC | 42 | |
Sven Santore | ||||||
13 | 117375 | Ralf Siebrecht | DNC | DNC | 42 | |
Merle Siebrecht | ||||||
13 | 117330 | Kerstin Wichardt | DNS | DNS | 42 | |
Sarah Schütte | ||||||
13 | 117327 | Christoph Beinlich | DNC | DNC | 42 | |
Lena Schmölcke | ||||||
13 | 117331 | Jens Reimers | DNC | DNC | 42 | |
Nina Reimers |
Legende
Bei Veranstaltungen wo der Name kursiv gedruckt ist sind die Termine noch nicht vom Veranstalter bestätigt.